媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 A0800 RT. 梅森镇7号(依次在山上)梅森敦39.5538888900-79.7977777800 海报 10.6 x 22.9
2 A0801 RT. 梅森镇7号(依次在山上)梅森敦39.5538888900-79.7977777800 海报 10.6 x 22.9
3 A0802 RT. 7(在allstar乳业市场附近)梅森敦39.5380555600-79.7980555600 海报 10.6 x 22.9
4 A0803 RT. 7(在allstar乳业市场附近)梅森敦39.5380555600-79.7980555600 海报 10.6 x 22.9
5 A0804 RT. 7(在allstar乳业市场附近)梅森敦39.5380555600-79.7980555600 海报 10.6 x 22.9
6 A0805 RT. 7(在allstar乳业市场附近)梅森敦39.5380555600-79.7980555600 海报 10.6 x 22.9
7 A0806 RT. 金伍德以西7号(依次)黄檀树39.4808333300-79.7150000000 海报 10.6 x 22.9
8 A0807 RT. 金伍德以西7号(依次)黄檀树39.4808333300-79.7150000000 海报 10.6 x 22.9
9 A0808 RT. 金伍德以西7号(依次)黄檀树39.4805555600-79.7138888900 海报 10.6 x 22.9
10 A0809 RT. 金伍德以西7号(依次)黄檀树39.4805555600-79.7138888900 海报 10.6 x 22.9
11 A0810 RT. 金伍德-欧布莱特路以北26号黄檀树39.4788888900-79.6650000000 海报 10.6 x 22.9
12 A0811 RT. 金伍德以南26号黄檀树39.4677777800-79.6769444400 海报 10.6 x 22.9
13 A0813 RT. 高地以西7号(地点1)TERRA阿尔塔39.4525000000-79.5522222200 海报 10.6 x 22.9
14 A0814 RT. 高地以西7号(地点2)TERRA阿尔塔39.4536111100-79.5547222200 海报 10.6 x 22.9
15 A0815 RT. 高地以西7号(地点4)TERRA阿尔塔39.4569444400-79.5572222200 海报 10.6 x 22.9
16 A0816 RT. 高地以西7号(地点4) TERRA阿尔塔39.4569444400-79.5572222200 海报 10.6 x 22.9
17 A0817 RT. 马里兰大道以东50号极光39.3211111100-79.4983333300 海报 10.6 x 22.9
18 A0818 RT. 7(18140退伍军人公路沃尔玛附近)黄檀树39.4805000000-79.7244000000 海报 10.6 x 22.9
19 A0819 RT. 7(18140退伍军人公路沃尔玛附近)黄檀树39.4805000000-79.7244000000 海报 10.6 x 22.9
20 A0820 RT. 7(18140退伍军人公路沃尔玛附近)黄檀树39.4805000000-79.7244000000 海报 10.6 x 22.9
21 A0821 RT. 7(18140退伍军人公路沃尔玛附近)黄檀树39.4805000000-79.7244000000 海报 10.6 x 22.9
1