媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 A0500 RT. 119- 5 @ go mart来自39.5944444400-79.9552777800 海报 10.6 x 22.9
2 A0501 RT. 119- 5 @ go mart来自39.5944444400-79.9552777800 海报 10.6 x 22.9
3 A0502 RT. 119年代的. 大学的米来自39.6077777800-79.9697222200 海报 10.6 x 22.9
4 A0503 RT. 119年代的. 大学的米来自39.6077777800-79.9697222200 海报 10.6 x 22.9
5 A0504 RT. 119年代的. 大学的米来自39.6077777800-79.9697222200 海报 10.6 x 22.9
6 A0505 RT. 119年代的. 大学的米来自39.6077777800-79.9697222200 海报 10.6 x 22.9
7 A0510 RT. 19-s pleasant st @ westover bridge (hill)威斯多佛39.6311111100-79.9616666700 海报 10.6 x 22.9
8 A0511 RT. 19-s pleasant st @ westover bridge (hill)威斯多佛39.6311111100-79.9616666700 海报 10.6 x 22.9
9 A0512 RT. 荷兰大街西侧19号.威斯多佛39.6341666700-79.9613888900 海报 10.6 x 22.9
10 A0513 RT. 荷兰大街西侧19号.威斯多佛39.6341666700-79.9613888900 海报 10.6 x 22.9
11 A0515 RT. 荷兰大街西侧19号.威斯多佛39.6336111100-79.9613888900 海报 10.6 x 22.9
12 A0518 RT. 705 & 枫博士@ tan 1SUNCREST39.6566666700-79.9497222200 海报 10.6 x 22.9
13 A0519 RT. 705 & 枫博士@ tan 1SUNCREST39.6566666700-79.9497222200 海报 10.6 x 22.9
14 A0520 RT. 705 & 枫博士@ tan 1SUNCREST39.6566666700-79.9497222200 公告 10.6 x 46.4
15 A0522 RT. 栗岭路705号(亚特兰大)SUNCREST39.6558333300-79.9497222200 海报 10.6 x 22.9
16 A0523 RT. 栗岭路705号(亚特兰大)SUNCREST39.6558333300-79.9497222200 海报 10.6 x 22.9
17 A0524 RT. 栗岭路705号(亚特兰大)SUNCREST39.6558333300-79.9497222200 海报 10.6 x 22.9
18 A0525 RT. 栗岭路705号(亚特兰大)SUNCREST39.6558333300-79.9497222200 海报 10.6 x 22.9
19 A0526 RT. 705 & 枫树博士@油猴SUNCREST39.6569444400-79.9522222200 海报 10.6 x 22.9
20 A0530 RT. 松树乡村俱乐部119-n来自39.6650000000-79.9152777800 海报 10.6 x 22.9
21 A0531 RT. 松树乡村俱乐部119-n来自39.6650000000-79.9152777800 海报 10.6 x 22.9
22 A0533 RT. 戴尔斯洛@先锋岩石DELLSLOW39.6097222200-79.8863888900 海报 10.6 x 22.9
23 A0534 RT. 戴尔斯洛@先锋岩石DELLSLOW39.6097222200-79.8863888900 海报 10.6 x 22.9
24 A0535 RT. 857绿袋路@ deckers cr SABRATON39.6225000000-79.9330555600 海报 10.6 x 22.9
25 A0536 RT. 857绿袋路@ deckers cr SABRATON39.6225000000-79.9330555600 海报 10.6 x 22.9
26 A0537 RT. 857绿袋路@ deckers cr SABRATON39.6225000000-79.9330555600 海报 10.6 x 22.9
27 A0538 RT. 857绿袋路@ deckers cr SABRATON39.6225000000-79.9330555600 海报 10.6 x 22.9
28 A0539 RT. 857绿书包形容词小学来自39.6100000000-79.9408333300 海报 10.6 x 22.9
29 A0540 RT. 857绿书包形容词小学来自39.6100000000-79.9408333300 海报 10.6 x 22.9
30 A0541 RT. 绿袋路857号 & 晶木矛来自39.6083333300-79.9436111100 海报 10.6 x 22.9
31 A0542 RT. 绿袋路857号 & 晶木矛来自39.6083333300-79.9436111100 海报 10.6 x 22.9
32 A0543 RT. 绿袋路857号 & 晶木矛来自39.6083333300-79.9436111100 海报 10.6 x 22.9
33 A0544 RT. 绿袋路857号 & 晶木矛来自39.6083333300-79.9436111100 海报 10.6 x 22.9
34 A0546 RT. 经过作弊湖和教堂来自39.6908000000-79.8277000000 Jr. 公告 10.6 x 10
35 A0547 RT. 经过作弊湖和教堂来自39.6908000000-79.8277000000 Jr. 公告 10.6 x 10
36 A0548 RT. 857-n作弊湖@旁路作弊湖39.6769444400-79.8472222200 海报 10.6 x 22.9
37 A0549 RT. 857-n作弊湖@旁路作弊湖39.6769444400-79.8472222200 海报 10.6 x 22.9
38 A0550 RT. 857-n作弊湖@旁路作弊湖39.6769444400-79.8472222200 海报 10.6 x 22.9
39 A0551 RT. 857-n作弊湖@旁路作弊湖39.6769444400-79.8472222200 海报 10.6 x 22.9
40 A0552 Rt. 19 威斯多佛 e/o I-79 Jct @ BFS威斯多佛39.6307000000-79.9851000000 公告 10 x 30
41 A0553 Rt的结. 大学大道119号. & Rt. 绿袋路857号.来自39.6055000000-79.9669000000 海报 10.6 x 22.9
42 A0554 Rt的结. 大学大道119号. & Rt. 绿袋路857号.来自39.6055000000-79.9669000000 海报 10.6 x 22.9
43 A0555 Rt的结. 大学大道119号. & Rt. 绿袋路857号.来自39.6055000000-79.9669000000 海报 10.6 x 22.9
44 A0556 Rt的结. 大学大道119号. & Rt. 绿袋路857号.来自39.6055000000-79.9669000000 海报 10.6 x 22.9
45 A0557 RT. 857绿书包形容词小学来自39.6098000000-79.9410000000 海报 10.6 x 22.9
46 A0558 RT. 857绿书包形容词小学来自39.6098000000-79.9410000000 海报 10.6 x 22.9
47 A0560-A0567 Rt. 705(星期一一般入口)来自39.6567000000-79.9521000000 数字 11x22d (396x198)
48 A0570-A0577 RT. 19-N星城桥@洗车星城39.6571200000-79.9890500000 数字 10.6 x 36d (638x176)
49 A0580-A0587 Rt. 19 威斯多佛 e/o I-79 Jct @ BFS威斯多佛39.6307000000-79.9851000000 数字 10x30d (528x176)
50 A0590N-A0597N RT. 西桥19号 来自39.6315000000-79.9608000000 数字 10.6 x 36d (660x180)
51 A0590S-A0597S Rt. 西多佛大桥19号威斯多佛39.6315000000-79.9608000000 数字 10.6 x 36d (660x180)
1