媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 P4080-P4087 派克街324号. 7号(Long Johns silververs对面)玛丽埃塔39.4123000000-81.4357000000 数字 11x22d (400x200)
2 P4090-P4097 派克街324号. 7号(Long Johns silververs对面)玛丽埃塔39.4123000000-81.4357000000 数字 11x22d (400x200)
3 P701 贝尔普雷大街701号Belpre39.2792400000-81.5693600000 海报 10.6 x 22.9
4 P702 贝尔普雷大街701号Belpre39.2792400000-81.5693600000 海报 10.6 x 22.9
5 P703 贝尔普雷大街614号Belpre39.2785700000-81.5690300000 海报 10.6 x 22.9
6 P704 贝尔普雷大街614号Belpre39.2785700000-81.5690300000 海报 10.6 x 22.9
7 P705 贝尔普雷主街915号Belpre39.2847600000-81.5688800000 海报 10.6 x 22.9
8 P708 华盛顿大道905号. BelpreBelpre39.2733000000-81.5796600000 海报 10.6 x 22.9
9 P709 华盛顿大道905号. BelpreBelpre39.2733000000-81.5796600000 海报 10.6 x 22.9
10 P712 花臣圣 .1 Mi N/O洗涤. 大街Belpre39.2808200000-81.6115100000 海报 10.6 x 22.9
11 P713 花臣圣 .1 Mi N/O洗涤. 大街Belpre39.2808200000-81.6115100000 海报 10.6 x 22.9
12 P8001 哦,7,所以 .玛丽埃塔 CO路3号北5英里玛丽埃塔39.3555300000-81.5496900000 公告 14 x 48
13 P8002-P8009 玛丽埃塔派克街1020号玛丽埃塔39.4010700000-81.4098000000 数字 10.6 x 36d (660x180)
14 P801 Rt 7 /O县住宅巷玛丽埃塔玛丽埃塔39.4042700000-81.4132800000 海报 10.6 x 22.9
15 P8010 OH 7 .3 Mile N/O 县 house in 玛丽埃塔39.4011000000-81.4097000000 公告 10.6 x 36
16 P802 玛丽埃塔乡间别墅西路7号楼玛丽埃塔39.4042700000-81.4132800000 海报 10.6 x 22.9
17 P803 Rt 7 /O县住宅巷玛丽埃塔玛丽埃塔39.4042700000-81.4132800000 海报 10.6 x 22.9
18 P804 Rt 7 /O县住宅巷玛丽埃塔玛丽埃塔39.4042700000-81.4132800000 海报 10.6 x 22.9
19 P805 格林街东街,圣玛丽埃塔玛丽埃塔39.4201300000-81.4279400000 海报 10.6 x 22.9
20 P808 哦,60岁 .3英里821号公路玛丽埃塔39.4520500000-81.4590300000 海报 10.6 x 22.9
21 P809 哦,60岁 .3英里821号公路玛丽埃塔39.4520500000-81.4590300000 海报 10.6 x 22.9
22 P810 哦,60岁 .3英里821号公路玛丽埃塔39.4520500000-81.4590300000 海报 10.6 x 22.9
23 P811 玛丽埃塔学院E/L / N/O博士玛丽埃塔39.4442000000-81.4592100000 海报 10.6 x 22.9
24 P812 玛丽埃塔学院E/L / N/O博士玛丽埃塔39.4442000000-81.4592100000 海报 10.6 x 22.9
25 P813 玛丽埃塔学院E/L / N/O博士玛丽埃塔39.4442000000-81.4592100000 海报 10.6 x 22.9
26 P814 玛丽埃塔学院E/L / N/O博士玛丽埃塔39.4442000000-81.4592100000 海报 10.6 x 22.9
27 P815 266 Muskingum EL 玛丽埃塔博士玛丽埃塔39.4355100000-81.4646400000 海报 10.6 x 22.9
28 P816 266 Muskingum EL 玛丽埃塔博士玛丽埃塔39.4355100000-81.4646400000 海报 10.6 x 22.9
29 P819 富兰克林WL N/O市场-玛丽埃塔玛丽埃塔39.4097900000-81.4616500000 海报 10.6 x 22.9
30 P820 富兰克林WL N/O市场-玛丽埃塔玛丽埃塔39.4097900000-81.4616500000 海报 10.6 x 22.9
31 P826 哦7,所以w / l 2.4英里S/O 550玛丽埃塔39.3781900000-81.4998900000 海报 10.6 x 22.9
32 P827 哦7,所以w / l 2.4英里S/O 550玛丽埃塔39.3781900000-81.4998900000 海报 10.6 x 22.9
33 P828 哦7,所以w / l 2.4英里S/O 550玛丽埃塔39.3781900000-81.4998900000 海报 10.6 x 22.9
34 P829 哦7,所以w / l 2.4英里S/O 550玛丽埃塔39.3781900000-81.4998900000 海报 10.6 x 22.9
35 P832 哦,7,所以 .玛丽埃塔 CO路3号北5英里玛丽埃塔39.3555300000-81.5496900000 海报 10.6 x 22.9
36 P833 哦,7,所以 .玛丽埃塔 CO路3号北5英里玛丽埃塔39.3555300000-81.5496900000 海报 10.6 x 22.9
37 P834 在码头玛丽埃塔,OH 7南玛丽埃塔39.3502100000-81.5533100000 海报 10.6 x 22.9
38 P835 在码头玛丽埃塔,OH 7南玛丽埃塔39.3502100000-81.5533100000 海报 10.6 x 22.9
39 P836 在码头玛丽埃塔,OH 7南玛丽埃塔39.3502100000-81.5533100000 海报 10.6 x 22.9
40 P837 在码头玛丽埃塔,OH 7南玛丽埃塔39.3502100000-81.5533100000 海报 10.6 x 22.9
41 P838 OH 7南在县道3号玛丽埃塔39.3488400000-81.5538400000 海报 10.6 x 22.9
42 P839 OH 7南在县道3号玛丽埃塔39.3488400000-81.5538400000 海报 10.6 x 22.9
43 P840 OH 7南在县道3号玛丽埃塔39.3488400000-81.5538400000 海报 10.6 x 22.9
44 P841 OH 7南在县道3号玛丽埃塔39.3488400000-81.5538400000 海报 10.6 x 22.9
45 P845 318 Colgate Dr @ North Hills Lanes玛丽埃塔39.4230800000-81.4357600000 海报 10.6 x 22.9
46 P846 318 Colgate Dr @ North Hills Lanes玛丽埃塔39.4230800000-81.4357600000 海报 10.6 x 22.9
47 P849 1346高露洁玛丽埃塔博士 玛丽埃塔39.4430700000-81.4532500000 海报 10.6 x 22.9
48 P850 1346高露洁玛丽埃塔博士 玛丽埃塔39.4430700000-81.4532500000 海报 10.6 x 22.9
49 P851 派克街819号@玛丽埃塔乡村俱乐部玛丽埃塔39.4071000000-81.4182000000 海报 10.6 x 22.9
50 P852 派克街819号@玛丽埃塔乡村俱乐部玛丽埃塔39.4071000000-81.4182000000 海报 10.6 x 22.9
51 P853 派克街819号@玛丽埃塔乡村俱乐部玛丽埃塔39.4071000000-81.4182000000 海报 10.6 x 22.9
52 P854 派克街819号@玛丽埃塔乡村俱乐部玛丽埃塔39.4071000000-81.4182000000 海报 10.6 x 22.9
53 P855 26400 SR 7. @ Eagle Fireworks玛丽埃塔39.3851000000-81.4033000000 海报 10.6 x 22.9
54 P856 26400 SR 7. @ Eagle Fireworks玛丽埃塔39.3851000000-81.4033000000 海报 10.6 x 22.9
55 P857 26400 SR 7. @ Eagle Fireworks玛丽埃塔39.3851000000-81.4033000000 海报 10.6 x 22.9
56 P858 26400 SR 7. @ Eagle Fireworks玛丽埃塔39.3851000000-81.4033000000 海报 10.6 x 22.9
57 P901 比佛利东60号公路18000号 贝弗利39.5535930000-81.6217070000 海报 10.6 x 22.9
58 P902 比佛利东60号公路18000号 贝弗利39.5535930000-81.6217070000 海报 10.6 x 22.9
59 P903 比佛利东60号公路18000号 贝弗利39.5535930000-81.6217070000 海报 10.6 x 22.9
60 P904 比佛利东60号公路18000号 贝弗利39.5535930000-81.6217070000 海报 10.6 x 22.9
61 P909 派克街823号(玛丽埃塔 Wal-Mart 7号路)玛丽埃塔39.4060000000-81.4157000000 海报 10.6 x 22.9
62 P9800-P9807 派克街823号(玛丽埃塔 Wal-Mart 7号路) 玛丽埃塔39.4060000000-81.4157000000 数字 11x22d (396x198)
1